Preislisten Zeitungen
Anzeigenpreise und Auflagen Zeitungen 2021

Objekt | Erschw. | Auflage Gesamt-Verkauf III. Q. 2020 in Ex. |
1/1 S. 4c 2021 € |
Download Preisliste |
---|---|---|---|---|
Aktuelles Überregional | ||||
BILD DEUTSCHLAND-GESAMT (inkl. B.Z.) | Mo.-Sa. | 1.269.181 | 545.700,00 | |
BILD am SONNTAG (inkl. BZ am So.) | So. | 680.825 | 99.900,00 | |
WELT Print Werktag (DIE WELT Mo. – Sa.) | Mo.-Sa. | 74.388 | 44.352,00 | |
WELT Print Gesamt (DIE WELT + WAMS + WAMS Kompakt) | Mo.-Sa. + So. | 412.013 | 81.312,00 | |
WELT Rubriken | k.A. | |||
BILD REGIONAL | Mo.-Sa. | |||
WELT REGIONAL | Mo.-Sa. + So. | |||
B.Z. | Mo.-Sa. | |||
B.Z. am SONNTAG | So. | |||
BERLINER MORGENPOST Gesamt | Mo.-Fr. | 48.466 | 34.171,63 | |
Sa.-So. | 54.618 | 43.138,66 | ||
BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG | Mo.-Fr. | 91.028 | 40.365,60 | |
Sa. | 98.853 | 46.068,00 | ||
HAMBURGER ABENDBLATT Gesamt | Mo.-Fr. | 141.975 | 59.621,76 | |
Sa. | 168.201 | 75.430,08 | ||
FUNKE MEDIEN NRW | Mo.-Sa. | 435.936 | 211.305,60 | |
MEDIENGRUPPE THÜRINGEN | Mo.-Sa. | 200.101 | 76.815,20 |
* Verbreitete Auflage, eigene Erhebung
Hinweis: Verbindlich ist die jeweils gültige gedruckte bzw. als PDF downloadbare Preisliste. Preise zzgl. ges. MwSt. Quelle: IVW
Die Preislisten beziehen sich auf die jeweils aktuellen AGBs.