MIT BILD KOMMEN SIE ÜBERALL HIN! BILD - DAS IST NICHT NUR EUROPAS GROSSE TAGESZEITUNG, DAS HEISST AUCH MAXIMALE UND ZIELGENAUE REICHWEITE FÜR IHREN WERBEERFOLG!
Wählen Sie aus unseren 19 Regionalausgaben oder 10 Nielsen-Belegungsmöglichkeiten, um unsere Leser mit Ihrer Werbebotschaft zu erreichen.
Wir geben den Menschen alles, was sie bewegt.
Wir denken größer. Wir geben nicht auf, bis wir finden, was die Menschen in Deutschland wirklich berührt.
Wir schreiben aus Leidenschaft.
Wir können nicht anders. Und wir wollen nicht anders. Für das, was wir tun, geben wir unser Herzblut.
Wir machen aus Fakten Gefühle.
Informationen sind nur Informationen, bis wir sie fühlen können. Wir erzählen Tatsachen als menschliche Geschichten.
Wir sind immer überall.
Guter Journalismus hat keine Berührungsängste. Denn nur dem, der mittendrin ist, wird zugehört. Und wer zuhört, ist mittendrin.
Wir sind große Bilder.
Wir sprechen eine Sprache, die Bilder erzeugt. Und wir zeigen Bilder, die sprachlos machen.
Belegungseinheit | verkaufte Auflage* | Reichweite** |
---|---|---|
BILD NIELSEN I | 215.551 | 1.322.000 |
BILD HAMBURG UND DER NORDEN | 114.148 | 531.000 |
BILD NIELSEN I-Süd | 53.514 | 401.000 |
BILD HANNOVER | 32.154 | 211.000 |
BILD NIELSEN I-West | 47.886 | 390.000 |
BILD BREMEN | 33.126 | 288.000 |
BILD NORDRHEIN-WESTFALEN (Nielsen II) | 146.228 | 1.424.000 |
BILD RUHRGEBIET | 53.366 | 512.000 |
BILD RUHR-OST | 27.609 | 282.000 |
BILD RUHR-WEST | 25.757 | 230.000 |
BILD DÜSSELDORF | 30.199 | 239.000 |
BILD KÖLN | 26.339 | 259.000 |
BILD WESTFALEN | 36.324 | 414.000 |
BILD NIELSEN IIIa | 168.801 | 1.140.000 |
BILD FRANKFURT RHEIN-MAIN | 90.232 | 553.000 |
BILD SAARLAND | 16.618 | 73.000 |
BILD NIELSEN IIIb | 87.170 | 845.000 |
BILD STUTTGART | 28.450 | 220.000 |
BILD NIELSEN IV | 143.760 | 965.000 |
BILD MÜNCHEN | 60.534 | 428.000 |
BILD NÜRNBERG | 21.889 | 149.000 |
BILD BERLIN-BRANDENBURG | 36.567 | 291.000 |
BILD MECKLENBURG-VORPOMMERN | 29.707 | 150.000 |
BILD SACHSEN-ANHALT | 37.319 | 149.000 |
BILD THÜRINGEN | 26.592 | 138.000 |
BILD SACHSEN | 61.521 | 284.000 |
BILD LEIPZIG | 26.719 | 97.000 |
BILD DRESDEN | 20.752 | 120.000 |
BILD CHEMNITZ | 14.050 | 67.000 |
Quelle: *IVW II. Quartal 2023 (Mo.-Sa.), **ma 2023 Tageszeitungen