Preislisten
Object | Publication Frequency | Circulation Total Sale III. Q. 2018 in Ex. |
1/1 S. 4c 2019 € |
Download Pricelist |
---|---|---|---|---|
Nationwide News | ||||
BILD DEUTSCHLAND-GESAMT (inkl. B.Z. und FUSSBALLBILD) | Mo.-Sa. | 1.612.335 | 525.000,00 | |
BILD DEUTSCHLAND WEST GESAMT (inkl. B.Z.) | Mo.-Sa. | 1.298.532 | 422.380,00 | |
BILD DEUTSCHLAND OST Gesamt (inkl. B.Z.) | Mo.-Sa. | 369.714 | 139.410,00 | |
BILD am SONNTAG (inkl. BZ am So.) | Su. | 865.440 | 96.000,00 | |
WELT Print Werktag (WELT+WELT Kompakt außer Sa.) | Mo.-Sa. | 161.792** | 49.420,80 | |
WELT Print Gesamt (WELT+WAMS+Kompaktausg.) | Mo.-Sa. + Su. | 520.463*** | 79.622,40 | |
WELT Rubriken | k. A. | |||
BILANZ | 10x per Year | 110.000**** | 22.900,00 | |
BLAU | 8x per Year | 161.792 | 25.500,00 | |
Local News | ||||
BILD REGIONAL | Mo.-Sa. | |||
B.Z. | Mo.-Sa. | 86.025 | 20.479,00 | |
B.Z. am SONNTAG | So. | 33.723 | 9.685,00 | |
BERLINER MORGENPOST Gesamt | Mo.-Fr. | 78.300 | 34.171,63 | |
Sa.-Su. | 85.108 | 43.138,66 | ||
BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG | Mo.-Fr. | 69.800 | 39.177,60 | |
Sa. | 77.305 | 44.660,00 | ||
HAMBURGER ABENDBLATT Gesamt | Mo.-Fr. | 166.765 | 56.232,00 | |
Sa. | 189.379 | 71.232,00 | ||
MEDIAKOMBI NRW 100 | Festpreise* Mo.-Sa. |
159.000,00 | ||
Mo.-Sa. | 686.252 | 248.710,50 | ||
MEDIENGRUPPE THÜRINGEN | Mo.-Sa. | 228.785 | 82.118,40 |
* Festpreise unterliegen einem 3-tägigen Schieberecht und sind nicht weiter rabattfähig.
** Basis: IVW 3. Q. 2018 Mo.-Fr.
*** Basis: IVW 3. Q. 2018 Mo.-Fr.+So.
**** Verbreitete Auflage, eigene Erhebung
Hinweis: Verbindlich ist die jeweils gültige gedruckte bzw. als PDF downloadbare Preisliste. Preise zzgl. ges. MwSt. Quelle: IVW
Die Preislisten beziehen sich auf die jeweils aktuellen AGBs.