
PREISLISTEN PRINT
Alle Preise 2023 unserer Print-Titel auf einen Blick
Objekt | Erschw. | Auflage Gesamt-Verkauf |
1/1 S., farbig | Download Preisliste |
---|---|---|---|---|
Aktuelles Überregional | ||||
BILD DEUTSCHLAND-GESAMT (inkl. B.Z.) | Mo.-Sa. | 1.106.243 Ex. | € 600.000,00 | |
BILD am SONNTAG | So. | 580.001 Ex. | € 109.800,00 | |
DIE WELT (Mo. – Fr.) | Mo.-Fr. | 83.539 Ex. | € 52.166,40 | |
WELT AM SONNTAG (Sa. + So. inkl. WELT AM SONNTAG Kompakt) |
Sa. + So. | 296.558 Ex. | € 91.660,80 | |
WELT Print Gesamt | Mo. – Fr. + Sa. + So. |
380.097 Ex. | € 122.284,80 | |
WELT Rubriken | k.A. | |||
Aktuelles Regional | ||||
BILD REGIONAL | Mo.-Sa. | siehe Einzelseiten | siehe Einzelseiten | siehe Einzelseiten |
WELT REGIONAL | Mo. – Fr. + Sa. + So. |
siehe Einzelseiten | siehe Einzelseiten | siehe Einzelseiten |
B.Z. | Mo.-Sa. | 75.413 Ex. | € 22.324,00 | |
BERLINER MORGENPOST Gesamt | Mo.-Fr. | 39.435 Ex. | € 36.570,92 | |
Sa.-So. | 43.933 Ex. | € 46.168,06 | ||
BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG | Mo.-Sa. | 90.892 Ex. | € 50.001,60 | |
HAMBURGER ABENDBLATT Gesamt | Mo.-Fr. | 121.044 Ex. | € 70.202,88 | |
Sa. | 140.850 Ex. | € 78.091,20 | ||
FUNKE MEDIEN NRW | Mo.-Sa. | 370.282 Ex. | € 226.089,60 | |
MEDIENGRUPPE THÜRINGEN | Mo.-Sa. | 158.142 Ex. | € 82.174,40 |
IVW II/2023
Hinweis: Verbindlich ist die jeweils gültige gedruckte bzw. als PDF downloadbare Preisliste. Preise zzgl. ges. MwSt. Quelle: IVW
Die Preislisten beziehen sich auf die jeweils aktuellen AGBs.