
PREISLISTEN PRINT
Alle Preise 2023 unserer Print-Titel auf einen Blick
Objekt | Erschw. | Auflage Gesamt-Verkauf |
1/1 S., farbig | Download Preisliste |
---|---|---|---|---|
Aktuelles Überregional | ||||
BILD DEUTSCHLAND-GESAMT (inkl. B.Z.) | Mo.-Sa. | 1.187.291 Ex. | € 600.000,00 | |
BILD am SONNTAG | So. | 622.814 Ex. | € 109.800,00 | |
DIE WELT (Mo. – Fr.) | Mo.-Fr. | 88.780 Ex. | € 52.166,40 | |
WELT AM SONNTAG (Sa. + So. inkl. WELT AM SONNTAG Kompakt) |
Sa. + So. | 314.002 Ex. | € 91.660,80 | |
WELT Print Gesamt | Mo. – Fr. + Sa. + So. |
403.453 Ex. | € 122.284,80 | |
WELT Rubriken | k.A. | |||
Aktuelles Regional | ||||
BILD REGIONAL | Mo.-Sa. | siehe Einzelseiten | siehe Einzelseiten | siehe Einzelseiten |
WELT REGIONAL | Mo. – Fr. + Sa. + So. |
siehe Einzelseiten | siehe Einzelseiten | siehe Einzelseiten |
B.Z. | Mo.-Sa. | 82.520 Ex. | € 22.324,00 | |
B.Z. am SONNTAG | So. | 55.873 Ex. | € 10.516,00 | |
BERLINER MORGENPOST Gesamt | Mo.-Fr. | 41.071 Ex. | € 36.570,92 | |
Sa.-So. | 46.456 Ex. | € 46.168,06 | ||
BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG | Mo.-Sa. | 93.097 Ex. | € 50.001,60 | |
HAMBURGER ABENDBLATT Gesamt | Mo.-Fr. | 126.779 Ex. | € 70.202,88 | |
Sa. | 148.558 Ex. | € 78.091,20 | ||
FUNKE MEDIEN NRW | Mo.-Sa. | 381.223 Ex. | € 226.089,60 | |
MEDIENGRUPPE THÜRINGEN | Mo.-Sa. | 165.277 Ex. | € 82.174,40 |
IVW III/2022
Hinweis: Verbindlich ist die jeweils gültige gedruckte bzw. als PDF downloadbare Preisliste. Preise zzgl. ges. MwSt. Quelle: IVW
Die Preislisten beziehen sich auf die jeweils aktuellen AGBs.