
PREISLISTEN PRINT
Alle Preise unserer Print-Titel auf einen Blick
Objekt | Erschw. | Auflage Gesamt-Verkauf III. Q. 2021 in Ex. |
1/1 S. 4c 2022 € |
Download Preisliste |
---|---|---|---|---|
Aktuelles Überregional | ||||
BILD DEUTSCHLAND-GESAMT (inkl. B.Z.) | Mo.-Sa. | 1.203.638 | 562.000,00 | |
BILD am SONNTAG | So. | 675.192 | 102.800,00 | |
DIE WELT (Mo. – Fr.) | Mo.-Fr. | 74.709* | 48.800,00 | |
WELT AM SONNTAG (Sa. + So. inkl. WELT AM SONNTAG Kompakt) | Sa. + So. | 346.111* | 85.536,00 | |
WELT Print Gesamt | Mo. – Fr. + Sa. + So. | k.A. |
114.185,60 |
|
WELT Rubriken | k.A. | |||
Aktuelles Regional | ||||
BILD REGIONAL | Mo.-Sa. | k.A. | ||
WELT REGIONAL | Mo. – Fr. + Sa. + So. | k.A. | ||
B.Z. | Mo.-Sa. | 89.081 | 21.402,00 | |
B.Z. am SONNTAG | So. | 56.533 | 9.963,00 | |
BERLINER MORGENPOST Gesamt | Mo.-Fr. | 43.066 | 34.171,63 | |
Sa.-So. | 49.232 | 43.138,66 | ||
BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG | Mo.-Sa. | 88.625 | 46.754,40 | |
HAMBURGER ABENDBLATT Gesamt | Mo.-Fr. | 133.944 | 60.540,48 | |
Sa. | 156.613 | 76.538,88 | ||
FUNKE MEDIEN NRW | Mo.-Sa. | 411.585 | 211.305,60 | |
MEDIENGRUPPE THÜRINGEN | Mo.-Sa. | 185.001 | 76.815,20 |
* Verlagsangabe Q3 2021.
Hinweis: Verbindlich ist die jeweils gültige gedruckte bzw. als PDF downloadbare Preisliste. Preise zzgl. ges. MwSt. Quelle: IVW
Die Preislisten beziehen sich auf die jeweils aktuellen AGBs.