Preislisten Zeitungen
Anzeigenpreise und Auflagen Zeitungen 2020

Objekt | Erschw. | Auflage Gesamt-Verkauf III. Q. 2019 in Ex. |
1/1 S. 4c 2020 € |
Download Preisliste |
---|---|---|---|---|
Aktuelles Überregional | ||||
BILD DEUTSCHLAND-GESAMT (inkl. B.Z.) | Mo.-Sa. | 1.468.027 | 535.000,00 | |
BILD DEUTSCHLAND WEST GESAMT (inkl. B.Z.) | Mo.-Sa. | 1.221.777 | 430.800,00 | |
BILD DEUTSCHLAND OST Gesamt (inkl. B.Z.) | Mo.-Sa. | 353.857 | 142.200,00 | |
BILD am SONNTAG (inkl. BZ am So.) | So. | 749.901 | 98.000,00 | |
WELT Print Werktag (WELT+WELT Kompakt außer Sa.) | Mo.-Sa. | 117.840 | 44.352,00 | |
WELT Print Gesamt (WELT+WAMS+Kompaktausg.) | Mo.-Sa. + So. | 501.005 | 79.622,40 | |
WELT Rubriken | k. A. | |||
BILANZ | 10x jährlich | 110.000* | 22.900,00 | |
BLAU | 8x jährlich | 100.000 | 25.500,00 | |
Aktuelles Regional | ||||
BILD REGIONAL | Mo.-Sa. | |||
B.Z. | Mo.-Sa. | 85.944 | 20.664,00 | |
B.Z. am SONNTAG | So. | 42.939 | 9.778,00 | |
BERLINER MORGENPOST Gesamt | Mo.-Fr. | 76.922 | 34.171,63 | |
Sa.-So. | 84.158 | 43.138,66 | ||
BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG | Mo.-Fr. | 112.048 | 39.177,60 | |
Sa. | 77.142 | 44.660,00 | ||
HAMBURGER ABENDBLATT Gesamt | Mo.-Fr. | 158.608 | 57.309,12 | |
Sa. | 185.382 | 72.483,84 | ||
MEDIAKOMBI NRW 850 | Mo.-Sa. | 480.940 | 208.126,50 | |
MEDIENGRUPPE THÜRINGEN | Mo.-Sa. | 224.350 | 82.118,40 |
* Verbreitete Auflage, eigene Erhebung
Hinweis: Verbindlich ist die jeweils gültige gedruckte bzw. als PDF downloadbare Preisliste. Preise zzgl. ges. MwSt. Quelle: IVW
Die Preislisten beziehen sich auf die jeweils aktuellen AGBs.