Preislisten Zeitschriften
Anzeigenpreise und Auflagen Zeitschriften 2020

Objekt | Erschw. | Auflage Gesamt- verkauf III/2019 in Ex. | 1/1 S. 4c 2020 € | Preis- liste | |
---|---|---|---|---|---|
Gesundheitsspecials |
|||||
Deine Apotheke | mtl. | 500.000 3) | 7.000 | ||
HÖRZU GESUNDHEIT | 4xjährlich | 80.000 3) | 13.990 | ||
Professor Dietrich Grönemeyer | 4xjährl. | 100.000 3) | 13.990 | ||
TV-Programm | |||||
HÖRZU | wö. | 914.181 | 51.500 | ||
GONG PLUS | wö. | 286.943 | 15.000 | ||
TV DIGITAL | 14-tägl. | 1.224.485 | 55.100 | ||
TV DIREKT | 14-tägl. | 868.422 | 21.000 | ||
NUR TV PLUS | mtl. | 836.770 | 17.500 | ||
Frauen | |||||
BILD der FRAU | wö. | 630.704 | 49.900 | ||
BdF – Schlank & Fit | 2-mtl. | 101.619 | 16.600 | ||
BdF – Gut kochen & backen | 2-mtl. | 78.766 | 14.000 |
|
|
FRAU von HEUTE | wö. | 85.161 | 8.200 | ||
DIE AKTUELLE | wö. | 323.040 | 11.790 | ||
FRAU IM SPIEGEL | wö. | 215.992 | 13.700 | ||
FRAU IM SPIEGEL ROYAL | 2-mtl. | 28.931 | 8.330 | ||
NEUE WELT | wö. | 163.933 | 7.650 | ||
DAS GOLDENE BLATT | wö. | 180.671 | 6.800 | ||
ECHO DER FRAU | wö. | 143.276 | 5.700 | ||
FRAU AKTUELL | wö. | 126.978 | 6.000 | ||
TV FÜR MICH | 14-tägl. | 379.293 | 13.700 | ||
ZEIT FÜR MICH | mtl. | 58.563 | 15.900 | ||
Frauen Lifestyle | |||||
DONNA | mtl. | 104.918 | 22.500 | ||
MYSELF | mtl. | 170.997 5) | 25.900 | ||
FASHION STORIES | 4x jährl. | 80.000 3) | 18.000 | ||
MONOCLE THE WEEKLY | 4x jährl. | 120.000 3) | 16.000 | ||
Land und Mindstyle | |||||
LANDIDEE | 2-mtl. | 242.717 | 15.900 | ||
LandIDEE Wohnen & Deko | 2-mtl. | 54.584 5) | 8.600 | ||
LandIDEE DekoIDEEN | 4xjährlich | 120.000 3) | 4.800 | ||
LANDAPOTHEKE | 4xjährlich | 87.199 | 8.900 | ||
LandIDEE-Rezeptreihe | mtl. | 100.000 3) | 4.800 | ||
HERZSTÜCK | 2-mtl. | 60.249 | 12.500 | ||
COSY | 2-mtl. | 40.000 4) | 8.500 | ||
LandIDEE Altes Wissen | 3xjährlich | 120.000 3) | 5.900 | ||
Food Magazine | |||||
EAT CLUB So schmeckt | 4xjährlich | 75.000 3) | 12.900 | ||
Super You | 4xjährlich | 100.000 3) | 12.900 | ||
Lifestyle, Jugend und Musik | |||||
METAL HAMMER | mtl. | 23.324 | 10.000 | ||
MUSIKEXPRESS | mtl. | 51.836 | 10.000 | ||
ROLLING STONE | mtl. | 52.114 | 10.000 | ||
Special Interest | |||||
HÖRZU WISSEN | 2-mtl. | 70.039 | 9.950 | ||
die aktuelle Krimi | 2-mtl. | 160.000 3) | 7.000 |
1) Supplement Verkauf 2) Verbreitete Auflage 3) Druckauflage 4) verkaufte Auflage Verlagsangabe 5) inkl. Pocketausgabe
Kombinationspreise
Objekt | 1/1 Seite 4c 2020 € | Preisliste | |
---|---|---|---|
FUNKE MILLIONEN KOMBI | 151.570 | ||
FUNKE MILLIONEN KOMBI PLUS | 163.350 | ||
FUNKE BEST LIFE KOMBI | 67.360 | ||
FUNKE WOMEN´S BEST KOMBI | 55.050 | ||
FUNKE BESTSELLER PROGRAMM KOMBI | 60.900 | ||
FUNKE FRAUEN KOMBI SERVICE | 58.800 | ||
FUNKE FRAUEN KOMBI WEEKLY | 76.900 | ||
FUNKE FRAUEN KOMBI WEEKLY+ | 89.500 | ||
FUNKE WASO FRAUEN VIER | 24.850 | ||
FUNKE PEOPLE POWER KOMBI | 23.450 | ||
FUNKE LAND & MINDSTYLE KOMBI | 25.600 |
* Da dieser Titel Saisonpreise besitzt, handelt es sich hier um einen gewichteten Durchschnittspreis.
Die Preislisten beziehen sich auf die aktuellen AGBs.